Προπτυχιακές Σπουδές

Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών

Δείτε το Προγραμμα Σπουδών του Τμήματος

 

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ. ΜAΘΗΜΑ Υ/ΕΥ Τ/Π ΚT Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ
Μ0101 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Υ Τ ΜΓΥ 6 0 6 12 7.0
Μ0102 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Ι Υ Τ ΜΓΥ 6 0 6 12 7.0
Μ0103 ΧΗΜΕΙΑ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Υ Τ ΜΓΥ 3 2 5 10 6.0
Μ0104 ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Υ Π ΜΓΥ 3 0 3 8 5.0
Μ0105 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ & ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΤΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ Υ Π ΜΓΥ 3 0 3 8 5.0

 

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ. ΜΆΘΗΜΑ Υ/ΕΥ Τ/Π ΚT Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ
Μ0201 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ Υ Τ ΜΕΥ 4 2 6 9 5.5
Μ0202 ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ Υ Τ ΜΕΥ 5 0 5 9 5.5
Μ0203 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΙI Υ Τ ΜΓΥ 5 0 5 10 5.5
Μ0204 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ Υ T ΜΕΥ 0 2 2 5 3.0
Μ0205 ΦΥΣΙΚΗ Υ T ΜΓΥ 4 2 6 9 5.5
Μ0206 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ Υ Π ΜΕΥ 3 0 3 8 5.0

 

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ. ΜAΘΗΜΑ Υ/ΕΥ Τ/Π ΚT Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ
Μ0301 ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Ι Υ Τ ΜΕΥ 6 2 8 12 7.5
Μ0302 ΗΛΕΚΤΡΟΤΕΧΝΙΑ Υ Τ ΜΕΥ 2 0 2 5 3.0
Μ0303 ΘΕΡΜΟΔΥΝΑΜΙΚΗ Υ Τ ΜΕΥ 3 0 3 7 4.0
Μ0304 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ Ι Υ Τ ΜΕΥ 4 2 6 13 7.5
Μ0305 ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ Η/Υ Υ Π ΜΕ 1 2 3 5 3.0
Μ0306 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Υ Π ΜΕΥ 3 0 3 8 5.0

 

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ. ΜΆΘΗΜΑ Υ/ΕΥ Τ/Π ΚT Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ
Μ0401 ΑΝΤΟΧΗ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΙΙ Υ Τ ΜΕ 4 2 6 10 6.0
Μ0402 ΗΛΕΚΤΡΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Υ Τ ΜΕΥ 3 2 5 7 4.0
Μ0403 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΩΝ ΡΕΥΣΤΩΝ ΙΙ Υ Τ ΜΕ 4 2 6 11 6.5
Μ0404 ΞΈΝΗ ΓΛΩΣΣΑ – ΟΡΟΛΟΓΙΑ Υ Τ ΜΕ 3 0 3 6 3.5
Μ0405 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ Υ Π ΜΕ 3 0 3 8 5.0
Μ0406 ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ & ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΌΣ Υ Π ΜΕΥ 3 0 3 8 5.0

 

 

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ. ΜAΘΗΜΑ Υ/ΕΥ Τ/Π ΚT Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ
Μ0501 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΒΟΛΗΣ ΥΛΙΚΟΥ και ΕΡΓΑΛΕΙΟΜΗΧΑΝΕΣ CNC Υ Τ ΜΕ 4 2 6 9 5.5
Μ0502 ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ Υ Τ ΜΕ 5 0 5 9 5.5
Μ0503 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ Ι Υ Τ ΜΕ 3 2 5 8 5.0
Μ0504 ΥΔΡΟΔΥΝΑΜΙΚΕΣ ΜΗΧΑΝΕΣ Υ Τ ΜΕ 4 2 6 11 6.0
Μ0505 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ Ι και ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ1 ΥE Τ ΔΟΝΑ 2 0 2 5 3.0
Μ0505Π ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΜΕ Η/Υ1 ΥE Τ ME 2 2 4 6 3.0
Μ0506 ΟΡΓΑΝΩΣΗ, ΔΙΟΙΚΗΣΗ και ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Υ Π ΔΟΝΑ 3 0 3 8 5.0

 

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ. ΜΆΘΗΜΑ Υ/ΕΥ Τ/Π ΚT Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ
Μ0601 ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ Υ Τ ΜΕ 4 2 6 9 5.5
Μ0602 ΘΕΡΜΙΚΈΣ ΣΤΡΟΒΙΛΟΜΗΧΑΝΕΣ Υ Τ ΜΕ 4 2 6 11 6.0
Μ0603 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΙΙ Υ Τ ΜΕ 2 2 4 8 5.0
Μ0604 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΘΕΡΜΑΝΣΕΩΝ – ΑΤΜΟΛΕΒΗΤΕΣ Υ Τ ΜΕ 5 0 5 9 5.5
Μ0605 ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ Υ Π ΜΕ 3 0 3 8 5.0
Μ0606 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ – ΠΟΛΥΜΕΣΑ Υ Π ΜΓΥ 1 2 3 5 3.0
Μ0607 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ – ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ II (*)     ΔΟΝΑ 0 (2) (2)    
(*) Mάθημα προαιρετικό χωρίς βαθμό επίδοσης και ΠΜ, αλλά με χαρακτηρισμό επιτυχούς παρακολούθησης με συνοδευτική πιστοποίηση. Απαραίτητη προϋπόθεση για τη δήλωση του εν λόγω μαθήματος είναι ο προαγωγικός βαθμός στο κατ΄ επιλογήν υποχρεωτικό μάθημα Μ0505.

 

7o ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ. ΜAΘΗΜΑ Υ/ΕΥ Τ/Π ΚT Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ
Μ0701 ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ Υ Τ ΜΕ 3 2 5 8 5.0
Μ0702 ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ Ι Υ Τ ΜΕ 4 2 6 8 5.0
Μ0703 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΨΥΞΗΣ – ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Υ Τ ΜΕ 4 2 6 9 5.0
Μ0704 ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΣΥΣΤΉΜΑΤΑ Υ Τ ΜΕ 3 2 5 8 5.0
Μ0705 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Υ Π ΜΕΥ 3 0 3 8 5.0
Μ0706 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ I Υ Π ΜΕ 0 4* Σ 9 5.0

*4 ώρες ανά φοιτητή το εξάμηνο που αντιστοιχούν στην υποχρέωσή του για τη διεξαγωγή 4 πρακτικών ασκήσεων διδασκαλίας.

8ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ. ΜAΘΗΜΑ Υ/ΕΥ Τ/Π ΚT Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ
Μ0801Α ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ – ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ2 ΥΕ Τ ΜΕ 5 2 7 10 6.0
Μ0801Β ΜΗΧΑΝΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΚΑΥΣΗΣ- ΙΙ2 ΥΕ Τ ΜΕ 4 2 6 10 6.0
Μ0802 ΘΕΩΡΙΑ ΜΗΧΑΝΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ3 ΥΕ Τ ΜΕ 4 0 4 8 5.0
Μ0802Π ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ ΙΙ3 ΥΕ Τ ΜΕ 2 2 4 8 5.0
Μ0803 ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΆ ΚΑΙ ΚΟΠΩΣΗ4 ΥΕ Τ ΜΕ 3 0 3 6 3.5
Μ0803Π ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΠΟ ΑΠΕ4 ΥΕ Τ ΜΕ 4 0 4 6 3.5
Μ0804 ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΙΝΗΣΗΣ-ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Υ Τ ΜΕ 2 2 4 8 4.5
Μ0805 ΤΕΧΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ5 ΥΕ Τ ΜΕ 4 0 4 8 5.0
Μ0805Π ΤΕΧΝΙΚΈΣ ΜΕΤΡΉΣΕΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΏΝ ΣΥΣΤΗΜΆΤΩΝ5 ΥΕ Τ ΜΕ 4 0 4 8 5.0
Μ0806 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ Υ Τ ΜΕ 4 2 6 10 6.0

 

9ο ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ. ΜAΘΗΜΑ Υ/ΕΥ Τ/Π ΚT Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ
Μ0901 ΣΑΕ-ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ6 ΥΕ Τ ΜΕ 4 0 4 11 6.5
Μ0901Π ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΣΗΣ6 ΥΕ Τ ΜΕ 2 2 4 11 6.5
Μ0902 ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Υ Τ ΜΕ 2 2 4 10 6.0
Μ0903 ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΦΥΣΙΚΗ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΤΗΣ7 ΥΕ Τ ΜΕ 4 0 4 10 6.0
Μ0903Π ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ και ΒΕΛΤΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ7 ΥΕ Τ ΜΕ 4 0 4 10 6.0
Μ0904 ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ και ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΩΝ8 ΥΕ Τ ΜΕ 4 0 4 11 6.5
Μ0904Π ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΙ ΈΛΕΓΧΟΙ ΚΑΙ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ8 ΥΕ Τ ΜΕ 4 0 4 11 6.5
Μ0905 ΤΕΧΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ9 ΥΕ Τ ΜΕ 3 0 3 8 5.0
Μ0905Π ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ και ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΑΝΤΙΡΥΠΑΝΣΗΣ9 ΥΕ Τ ΜΕ 4 0 4 4 5.0

1-9:επιλογή ενός εκ των δύο

 

10o ΕΞΑΜΗΝΟ
ΚΩΔ. ΜAΘΗΜΑ Υ/ΕΥ Τ/Π ΚT Θ Ε Σ ΦΕ ΠΜ
Μ1001 ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Υ Τ/Π         33 20
Μ1002 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ Υ Τ         10 6
Μ1003 ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΙΙ Υ Π     1* 1 7 4

*1 ώρα ανά φοιτητή το εξάμηνο που αντιστοιχεί στην υποχρέωση του για τη διεξαγωγή μιας (1) πρακτικής άσκησης διδασκαλίας